400
8
60
±5
1.9
基本参数 | 外形尺寸:L*W*H(mm) | 778*540*255 | |
自重(Kg) | 98 | ||
最小旋转直径(mm) | 778 | ||
额定负载(Kg) | 400 | ||
底盘离地间隙(mm) | 25 | ||
顶升面板尺寸(mm) | 710*500 | ||
人机交互方式 | / | ||
顶升驱动 | 电动 | ||
顶升高度(mm) | 60 | ||
运动性能 | 额定运行速度/空载(m/s) | 1.9 | |
额定运行速度/额定负载(m/s) | 1.5 | ||
加速度空载(m/s) | 0.6 | ||
加速度额定负载(m/s²) | 0.3 | ||
旋转速度/空载(m/s²) | 200 | ||
旋转速度/满载(°/s) | 100 | ||
驱动方式(/s) | 双轮差速 | ||
定位导航 | 导航方式 | 激光Slam或二维码 | |
激光器安装高度 | 220 | ||
停车位置精度(mm) | ±5 | ||
停车角度精度(°) | ±1 | ||
电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
容量/额定电压(Ah/V) | 16/48 | ||
充放电循环次数 | 满充满放1500次 | ||
额定工况续航时间(h) | 8 | ||
完全放电后充电时间(h) | ≤1.5 | ||
安全防护 | 前激光避障 | 安装高度(扫描面)(mm) | 203.5 |
雷达开角(°) | |||
后激光避障 | 安装高度(扫描面)(mm) | 201 | |
雷达开角(°) | |||
3D视觉避障 | / | ||
急停按钮 | 数量:2/前后各1个 | ||
接触式防护 | 压电触边开关 | ||
声光报警 | 标配 | ||
通道性 | 底盘减震方式 | 双段浮动底盘 | |
爬坡能力(%/°) | ≤5%/3° | ||
台阶能力(mm) | ≤5 | ||
过沟能力(mm) | ≤30 | ||
以上标注定位精度是在理想条件下获取的数据;定位精度受现场环境,货架、载具尺寸、对接匹配条件等因素影响,以实际达到的精度数据为准。